THÔNG BÁO ĐUA TOP OPEN NRO NOBI
19h00 ngày 04/04 → 21h00 ngày 10/04
Lưu ý:
• Top vòng quay thượng đế: Mỗi lượt quay = 7 điểm (tương ứng 7 viên NRO quay)
• Top sức mạnh: Tính bằng tổng sức mạnh Đệ Tử + Sư Phụ (xem tại BXH Web)
• Quà top nhận bằng GiftCode — có thể nhập cho acc khác tuỳ thích
• Top vòng quay thượng đế: Mỗi lượt quay = 7 điểm (tương ứng 7 viên NRO quay)
• Top sức mạnh: Tính bằng tổng sức mạnh Đệ Tử + Sư Phụ (xem tại BXH Web)
• Quà top nhận bằng GiftCode — có thể nhập cho acc khác tuỳ thích
TOP SỨC MẠNH
| Hạng | Phần thưởng |
|---|---|
| TOP 1 |
|
| TOP 2 |
|
| TOP 3 |
|
| TOP 4-10 |
|
TOP VÒNG QUAY THƯỢNG ĐẾ
| Hạng | Phần thưởng |
|---|---|
| TOP 1 |
|
| TOP 2 |
|
| TOP 3 |
|
| TOP 4-10 |
|
Cập nhật 5 phút 1 lần
Bảng Xếp Hạng Sức Mạnh
| # | Nhân vật | Hành Tinh | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nronobi.com | Trái Đất | 92,388,098.2 N | 90,427,554.5 N | 182,815,652.7 N |
| #2 | keydungngu | Trái Đất | 90,000,114.8 N | 83,939,992.1 N | 173,940,106.9 N |
| #3 | kimjiwon | Namec | 90,000,033.2 N | 82,536,290.8 N | 172,536,324.0 N |
| #4 | kamegod | Trái Đất | 89,947,521.7 N | 81,840,997.4 N | 171,788,519.1 N |
| #5 | bbimeomeo | Namec | 90,000,921.7 N | 81,028,568.5 N | 171,029,490.1 N |
| #6 | Namec | 90,000,026.8 N | 80,624,955.0 N | 170,624,981.8 N | |
| #7 | xdno1b | Xayda | 90,000,362.3 N | 80,461,714.4 N | 170,462,076.7 N |
| #8 | namecvip | Namec | 90,000,089.8 N | 80,442,727.8 N | 170,442,817.6 N |
| #9 | quankk | Trái Đất | 90,000,605.9 N | 80,371,132.6 N | 170,371,738.5 N |
| #10 | tunchill | Namec | 90,001,781.8 N | 80,262,535.1 N | 170,264,316.9 N |
BXH Vòng Quay Thượng Đế
| # | Nhân vật | Điểm |
|---|---|---|
| number1 | 24920 | |
| tamaa | 23268 | |
| silver | 22839 | |
| #4 | topvqtd | 22464 |
| #5 | ngocnhu | 22239 |
| #6 | willin23 | 21147 |
| #7 | thuylinh12 | 20993 |
| #8 | emlacuaanh | 20601 |
| #9 | ngocnhu123 | 19817 |
| #10 | khoangu03 | 19041 |